Matériaux et procédés
Matériau de base : Fil de fibre de verre moyennement alcalin ou sans alcali
Traitement de surface : revêtement résistant aux alcalis (caoutchouc styrène-butadiène ou émulsion acrylique pure)
Caractéristiques de performances
Résistance aux alcalis : rétention ≥ 50 % de la résistance à la traction après des tests de résistance aux alcalis
Adaptabilité environnementale : Convient aux environnements alcalins tels que le mortier de ciment
Applications principales : prévention et renforcement des fissures dans les bâtiments
Système d'isolation des murs extérieurs : utilisé sur la surface des couches d'isolation des murs extérieurs, noyées dans le mortier, jouant un rôle essentiel dans la résistance aux fissures et le renforcement, particulièrement adapté aux rez-de-chaussée, aux coins et à d'autres zones nécessitant un renforcement.
Prévention des fissures des murs intérieurs : Utilisé pour traiter les joints entre les murs neufs et anciens, les joints de plaques de plâtre, etc., évitant ainsi les fissures dans les murs.
Applications industrielles : Utilisé comme cadre de renforcement pour les plastiques renforcés de fibre de verre (FRP), ainsi que dans les membranes imperméables, les produits en ciment, etc., pour améliorer la résistance des matériaux.
| N° de produit | Largeur (mm) | Modèle d'igname crue (tex) | Modèle d'igname crue (tex) | Maille (mm) | Maille (mm) | Maille (maille/pouce) | Maille (maille/pouce) | Tisser | Teneur en résine (%) | Poids (g/m 2) | Résistance à la rupture (N/50 mm) | Résistance à la rupture (N/50 mm) |
| Déformation | Ouaf | Déformation | Ouaf | Déformation | Ouaf | Déformation | Ouaf | |||||
| 1 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 20 ± 2 | 65 ± 3 | 500 | 500 |
| 2 | 1000-1250 | 50x2 | 255 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 800 | 900 |
| 3 | 1000-1250 | 100x2 | 306 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1100 | 1300 |
| 4 | 1000-1250 | 134x2 | 357 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1300 | 1500 |
| 5 | 1000-1250 | 134x2 | 408 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 2160 ± 3 | 1500 | 1700 |
| 6 | 1000-1250 | 50x2 | 204 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 800 |
| 7 | 1000-1250 | 100x2 | 255 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1100 | 1000 |
| 8 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 9 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | syndicat | 19 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 850 |
| 10 | 1000-1250 | 100x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 120 ± 3 | 1100 | 900 |
| 11 | 1000-1250 | 134x2 | 255 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 12 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1800 |
| 13 | 1000-1250 | 50x2 | 306 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 500 | 1000 |
| 14 | 1000-1250 | 100x2 | 357 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | syndicat | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 15 | 1000-1250 | 255x2 | 408 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | syndicat | 18 ± 2 | 220 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 16 | 1000-1250 | 255x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | syndicat | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1000 | 1400 |
| 17 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | syndicat | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 18 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | syndicat | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 19 | 1000-1250 | 33x2 | 67 | 2.8 | 2.8 | 9 ± 0,5 | 9 ± 0,5 | syndicat | 21 ± 2 | 45 ± 3 | 600 | 600 |


















